근무시간별 월급과 연봉
| 1주 근무 | 월 유급시간 | 월급 | 연봉 |
|---|---|---|---|
| 주 15시간 | 78시간 | 819,000원 | 9,828,000원 |
| 주 20시간 | 104시간 | 1,092,000원 | 13,104,000원 |
| 주 30시간 | 156시간 | 1,638,000원 | 19,656,000원 |
| 주 40시간 | 209시간 | 2,194,500원 | 26,334,000원 |
월 유급시간은 (1주 근무시간 + 주휴시간) × 4.345주를 반올림한 값입니다. 주 15시간 이상 일하고 그 주를 개근하면 주휴수당이 붙어, 주 20시간이면 주휴 4시간, 주 40시간이면 주휴 8시간이 더해집니다.
주휴수당을 못 받으면
| 1주 근무 | 주휴 포함 월급 | 일한 시간만 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 주 15시간 | 819,000원 | 684,338원 | 134,663원 |
| 주 20시간 | 1,092,000원 | 912,450원 | 179,550원 |
| 주 30시간 | 1,638,000원 | 1,368,675원 | 269,325원 |
| 주 40시간 | 2,194,500원 | 1,824,900원 | 369,600원 |
한 달에 이만큼이 주휴수당입니다. 5인 미만 가게라도 주휴수당은 줘야 하니, 명세서에 따로 적혀 있는지 확인해 보세요.
최저임금과 비교
2026년 최저시급은 넘지만 2027년 최저시급 10,700원보다 200원 낮습니다. 2027년 1월부터는 시급을 올려 받아야 해요. 주 40시간 기준 최저 월급은 2026년 2,156,880원, 2027년 2,236,300원입니다.
비슷한 시급과 비교
| 시급 | 주 20시간 월급 | 주 40시간 월급 |
|---|---|---|
| 10,320원 | 1,073,280원 | 2,156,880원 |
| 10,500원 | 1,092,000원 | 2,194,500원 |
| 10,700원 | 1,112,800원 | 2,236,300원 |
| 11,000원 | 1,144,000원 | 2,299,000원 |
| 11,500원 | 1,196,000원 | 2,403,500원 |
다른 단위로 바꿔 보기
근무시간이나 근무일이 다르다면 아래 변환기에 바로 넣어 보세요. 일급, 주급도 함께 나옵니다.